Nährwerttabelle
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 20 ml (empf. Tages- verzehrmenge) |
% der empf. Tagesdosis gem. RDA |
| physiol. Brennwert | 397 kJ (= 94 kcal) |
85 kJ (= 20 kcal) | |
| Eiweiß | < 1 g | < 1 g | |
| Kohlenhydrate | 16 g | 3,5 g | |
| Fett | - | - | - |
| Vitamin C | 700 mg | 150 mg | 250 % |
| Niacin | 110 mg | 24 mg | 133 % |
| Pantothensäure | 50 mg | 11 mg | 183 % |
| Vitamin B2 | 14 mg | 3 mg | 188 % |
| Vitamin B1 | 11 mg | 2,4 mg | 171 % |
| Vitamin B6 | 11 mg | 2,4 mg | 120 % |
| Folsäure | 2.000 µg | 430 µg | 215 % |
| Biotin | 700 µg | 150 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 10 µg | 2,15 µg | 215 % |
| Aroniasaft | 95 g | 20,4 g | |
| Kräuterauszug | 2,5 g | 0,54 g | |
| Hagebuttenextrakt | 0,5 g | 108 mg | |
| Kräuterextrakt | 0,5 g | 108 mg | |
| Traubenschalen- extraktpulver |
0,05 g | 11 mg | |
| OPC | 775 mg | 166 mg |



