| Información nutricional | por 100 g | por 20 ml (dosis diaria recomendada) |
% de la dosis diaria recomendada según NKVO |
| Poder calorífico fisiológico | 397 kj (= 94 kcal) |
85 kj (= 20 kcal) | |
| Proteínas | < 1 g | < 1 g | |
| Hidratos de carbono | 16 g | 3,5 g | |
| Grasas | - | - | - |
| Vitamina C | 700 mg | 150 mg | 250 % |
| Niacina | 110 mg | 24 mg | 133 % |
| Ácido pantoténico | 50 mg | 11 mg | 183 % |
| Vitamina B2 | 14 mg | 3 mg | 188 % |
| Vitamina B1 | 11 mg | 2,4 mg | 171 % |
| Vitamina B6 | 11 mg | 2,4 mg | 120 % |
| Ácido fólico | 2.000 µg | 430 µg | 215 % |
| Biotina | 700 µg | 150 µg | 100 % |
| Vitamina B12 | 10 µg | 2,15 µg | 215 % |
| Jugo de aronia | 95 g | 20,4 g | |
| Extracto de hierbas mono-concentrado | 2,5 g | 0,54 g | |
| Extracto de escaramujo | 0,5 g | 108 mg | |
| Extractos de hierbas policoncentrado | 0,5 g | 108 mg | |
| extracto de piel de la uva en polvo | 0,05 g | 11 mg | |
| OPC | 775 mg | 166 mg |


