| Données nutritionnelles | par 100 g | par 20 ml (apport journalier recommandé) |
En % des apports nutritionnels conseillés |
| Valeur calorique | 397 kJ (= 94 kcal) |
85 kJ (= 20 kcal) | |
| Protéine | < 1 g | < 1 g | |
| Glucides | 16 g | 3,5 g | |
| Graisses | - | - | - |
| Vitamine C | 700 mg | 150 mg | 187,5 % |
| Niacine | 110 mg | 24 mg | 150 % |
| Acide pantothénique | 50 mg | 11 mg | 183 % |
| Vitamine B2 | 14 mg | 3 mg | 214 % |
| Vitamine B1 | 11 mg | 2,4 mg | 218 % |
| Vitamine B6 | 11 mg | 2,4 mg | 171 % |
| Acide folique | 2.000 µg | 430 µg | 215 % |
| Biotine | 700 µg | 150 µg | 300 % |
| Vitamine B12 | 10 µg | 2,15 µg | 86 % |
| Jus d‘aronia | 95 g | 20,4 g | |
| Extraits de plantes monoconcentré | 2,5 g | 0,54 g | |
| Extrait de cynorrhodon | 0,5 g | 108 mg | |
| Extraits de plantes pluriconcentrés | 0,5 g | 108 mg | |
| Poudre d’extrait des écorces des raisins | 0,05 g | 11 mg | |
| OPC | 775 mg | 166 mg |


